Informació en temps real sobre l'escrutini mesa a mesa de les Eleccions Generals 2019 - Senat
%Escrutini completat: 100,00% Meses escrutades: 29 de 29
| Districte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Secció | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| A | B | A | B | C | A | B | A | B | U | A | B | U | A | B | A | B | A | B | C | A | B | A | B | C | A | B | A | B | ||
| Electors censats | 509 | 569 | 717 | 569 | 631 | 595 | 550 | 750 | 733 | 606 | 506 | 527 | 584 | 441 | 429 | 616 | 646 | 554 | 688 | 575 | 719 | 815 | 542 | 624 | 590 | 475 | 488 | 728 | 697 | 17473 |
| Certificacions Censals A) Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Certificacions Censals B) Correcció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| %Participació 14h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| %Participació 18h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abstenció | 156 | 164 | 176 | 173 | 156 | 173 | 175 | 252 | 253 | 177 | 145 | 162 | 139 | 116 | 129 | 157 | 172 | 115 | 152 | 133 | 177 | 190 | 156 | 158 | 156 | 128 | 111 | 258 | 231 | 4840 |
| Vots emesos | 353 | 405 | 541 | 396 | 475 | 422 | 375 | 499 | 480 | 429 | 361 | 365 | 445 | 325 | 300 | 459 | 474 | 439 | 536 | 442 | 542 | 625 | 386 | 466 | 434 | 347 | 377 | 470 | 466 | 12634 |
| Vots en blanc | 18 | 5 | 10 | 15 | 11 | 4 | 3 | 12 | 10 | 33 | 7 | 14 | 6 | 9 | 6 | 5 | 14 | 7 | 9 | 7 | 20 | 11 | 10 | 14 | 6 | 10 | 7 | 9 | 1 | 293 |
| Vots nuls | 15 | 18 | 19 | 9 | 12 | 21 | 14 | 22 | 22 | 16 | 17 | 9 | 14 | 5 | 12 | 16 | 8 | 16 | 12 | 8 | 17 | 13 | 11 | 24 | 8 | 14 | 12 | 9 | 13 | 406 |
| %Abstenció | 30,65 | 28,82 | 24,55 | 30,40 | 24,72 | 29,08 | 31,82 | 33,56 | 34,52 | 29,21 | 28,66 | 30,74 | 23,80 | 26,30 | 30,07 | 25,49 | 26,63 | 20,76 | 22,09 | 23,13 | 24,62 | 23,31 | 28,78 | 25,32 | 26,44 | 26,95 | 22,75 | 35,44 | 33,14 | 27,70 |
| %Participació | 69,35 | 71,18 | 75,45 | 69,60 | 75,28 | 70,92 | 68,18 | 66,44 | 65,48 | 70,79 | 71,34 | 69,26 | 76,20 | 73,70 | 69,93 | 74,51 | 73,37 | 79,24 | 77,91 | 76,87 | 75,38 | 76,69 | 71,22 | 74,68 | 73,56 | 73,05 | 77,25 | 64,56 | 66,86 | 72,30 |
| %Vots en blanc | 5,10 | 1,23 | 1,85 | 3,79 | 2,32 | 0,95 | 0,80 | 2,40 | 2,08 | 7,69 | 1,94 | 3,84 | 1,35 | 2,77 | 2,00 | 1,09 | 2,95 | 1,59 | 1,68 | 1,58 | 3,69 | 1,76 | 2,59 | 3,00 | 1,38 | 2,88 | 1,86 | 1,91 | 0,21 | 2,32 |
| %Vots nuls | 4,25 | 4,44 | 3,51 | 2,27 | 2,53 | 4,98 | 3,73 | 4,41 | 4,58 | 3,73 | 4,71 | 2,47 | 3,15 | 1,54 | 4,00 | 3,49 | 1,69 | 3,64 | 2,24 | 1,81 | 3,14 | 2,08 | 2,85 | 5,15 | 1,84 | 4,03 | 3,18 | 1,91 | 2,79 | 3,21 |
Atenció: les dades que s'ofereixen únicament tenen validesa informativa.